Formula 1 · 2009 · Round 4
Bahrain International Circuit · Bahrain · Apr 24, 2009 · 5.412 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | #22 | 1:31:48.182 | 57 | 10 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | #15 | 1:31:55.369 | 57 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | #9 | 1:31:57.352 | 57 | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | #1 | 1:32:10.278 | 57 | 5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | #23 | 1:32:25.961 | 57 | 4 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #4 | 1:32:30.239 | 57 | 3 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | #10 | 1:32:31.062 | 57 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | #7 | 1:32:40.957 | 57 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | #16 | 1:32:46.380 | 57 | 0 |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | Renault | #8 | 1:32:53.331 | 57 | 0 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | #14 | 1:32:55.823 | 57 | 0 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | #2 | 1:33:06.006 | 57 | 0 |
| 13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | #11 | 1:33:06.987 | 57 | 0 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | #3 | — | 56 | 0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | #21 | — | 56 | 0 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | #20 | — | 56 | 0 |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | #12 | — | 56 | 0 |
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | #5 | — | 56 | 0 |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | #6 | — | 56 | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | #17 | Oil pressure | 48 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | #9 | — | — | — |
| 2 | Timo Glock | Toyota | #10 | — | — | — |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | #15 | — | — | — |
| 4 | Jenson Button | Brawn | #22 | — | — | — |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | #1 | — | — | — |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn | #23 | — | — | — |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | #7 | — | — | — |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | #3 | — | — | — |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | #16 | — | — | — |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #4 | — | — | — |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | #2 | — | — | — |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | #17 | — | — | — |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | #5 | — | — | — |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | #6 | — | — | — |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | Renault | #8 | — | — | — |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | #20 | — | — | — |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | #12 | — | — | — |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | #21 | — | — | — |
| 19 | Mark Webber | Red Bull | #14 | — | — | — |
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | #11 | — | — | — |