Formula 1 · 2009 · Round 11
Valencia Street Circuit · Spain · Aug 21, 2009
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | #23 | 1:35:51.289 | 57 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | #1 | 1:35:53.647 | 57 | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #4 | 1:36:07.283 | 57 | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | #2 | 1:36:11.321 | 57 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | #16 | 1:36:12.159 | 57 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | #7 | 1:36:19.033 | 57 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | #22 | 1:36:26.202 | 57 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | #5 | 1:36:27.956 | 57 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | #14 | 1:36:36.199 | 57 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | #20 | 1:36:39.224 | 57 | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | #6 | 1:36:40.111 | 57 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | #21 | 1:36:54.903 | 57 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | #9 | 1:36:55.816 | 57 | 0 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | #10 | 1:37:17.808 | 57 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | #8 | 1:37:23.063 | 57 | 0 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | #11 | — | 56 | 0 |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | #3 | — | 56 | 0 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | #17 | — | 54 | 0 |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | #12 | Brakes | 41 | 0 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | #15 | Engine | 23 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | #1 | — | — | — |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | #2 | — | — | — |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | #23 | — | — | — |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | #15 | — | — | — |
| 5 | Jenson Button | Brawn | #22 | — | — | — |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #4 | — | — | — |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | #16 | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | #7 | — | — | — |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | #14 | — | — | — |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | #5 | — | — | — |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | #6 | — | — | — |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | #20 | — | — | — |
| 13 | Timo Glock | Toyota | #10 | — | — | — |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | #8 | — | — | — |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | #12 | — | — | — |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | #21 | — | — | — |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | #17 | — | — | — |
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | #9 | — | — | — |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | #11 | — | — | — |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | #3 | — | — | — |