Formula 1 · 2010 · Round 8
Circuit Gilles Villeneuve · Canada · Jun 11, 2010 · 4.361 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | #2 | 1:33:53.456 | 70 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | #1 | 1:33:55.710 | 70 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | #8 | 1:34:02.670 | 70 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | #5 | 1:34:31.273 | 70 | 12 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | #6 | 1:34:32.747 | 70 | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | #4 | 1:34:49.540 | 70 | 8 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | #11 | 1:34:50.756 | 70 | 6 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | #16 | — | 69 | 4 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | #15 | — | 69 | 2 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | #14 | — | 69 | 1 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | #3 | — | 69 | 0 |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | #17 | — | 69 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | #10 | — | 69 | 0 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | #9 | — | 69 | 0 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | #7 | — | 69 | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | #19 | — | 68 | 0 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | #12 | — | 68 | 0 |
| 18 | Karun Chandhok | HRT | #20 | — | 66 | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | #25 | — | 65 | 0 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | #24 | Mechanical | 55 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | #18 | Brakes | 47 | 0 |
| 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | #22 | Engine | 31 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | #21 | Hydraulics | 14 | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Sauber | #23 | Accident | 1 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | #2 | — | — | — |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | #6 | — | — | — |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | #5 | — | — | — |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | #8 | — | — | — |
| 5 | Jenson Button | McLaren | #1 | — | — | — |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | Force India | #15 | — | — | — |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | #7 | — | — | — |
| 8 | Robert Kubica | Renault | #11 | — | — | — |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | #14 | — | — | — |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | #4 | — | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | #9 | — | — | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Williams | #10 | — | — | — |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | #3 | — | — | — |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | #12 | — | — | — |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | #16 | — | — | — |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | #17 | — | — | — |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | #22 | — | — | — |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | #23 | — | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | #19 | — | — | — |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | #18 | — | — | — |
| 21 | Timo Glock | Virgin | #24 | — | — | — |
| 22 | Bruno Senna | HRT | #21 | — | — | — |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin | #25 | — | — | — |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | #20 | — | — | — |