Formula 1 · 2015 · Round 1
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia · Mar 13, 2015
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:31:54.067 | 58 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | #6 | 1:31:55.427 | 58 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | 1:32:28.590 | 58 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | #19 | 1:32:32.263 | 58 | 12 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber | #12 | 1:33:29.216 | 58 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | — | 57 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | #27 | — | 57 | 6 |
| 8 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | 57 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | #55 | — | 57 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | 57 | 1 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | #22 | — | 56 | 0 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | Wheel | 40 | 0 |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso | #33 | Engine | 32 | 0 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | #8 | Power loss | 0 | 0 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | #13 | Accident | 0 | 0 |
| 16 | Daniil Kvyat | Red Bull | #26 | Withdrew | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | McLaren | #20 | Withdrew | 0 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | #77 | Withdrew | 0 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | #6 | — | — | — |
| 3 | Felipe Massa | Williams | #19 | — | — | — |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | — | — |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | — | — | — |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | #77 | — | — | — |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | — | — | — |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | #55 | — | — | — |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus F1 | #8 | — | — | — |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | #13 | — | — | — |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber | #12 | — | — | — |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | #33 | — | — | — |
| 13 | Daniil Kvyat | Red Bull | #26 | — | — | — |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | #27 | — | — | — |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | — | — |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | — | — |
| 17 | Jenson Button | McLaren | #22 | — | — | — |
| 18 | Kevin Magnussen | McLaren | #20 | — | — | — |