Formula 1 · 2016 · Round 9
Red Bull Ring · Austria · Jul 1, 2016 · 4.326 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:27:38.107 | 71 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 1:27:43.826 | 71 | 18 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | 1:27:44.131 | 71 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | #6 | 1:27:54.817 | 71 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | 1:28:09.088 | 71 | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | #22 | 1:28:15.813 | 71 | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | 1:28:22.775 | 71 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | #55 | 1:28:25.507 | 71 | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | #77 | — | 70 | 2 |
| 10 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | #94 | — | 70 | 1 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | #21 | — | 70 | 0 |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | #30 | — | 70 | 0 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | #12 | — | 70 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | #20 | — | 70 | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | 70 | 0 |
| 16 | Rio Haryanto | Manor Marussia | #88 | — | 70 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Force India | #11 | Brakes | 69 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | Battery | 64 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Force India | #27 | Brakes | 64 | 0 |
| 20 | Felipe Massa | Williams | #19 | Brakes | 63 | 0 |
| 21 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | Tyre | 26 | 0 |
| 22 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | Retired | 2 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | #6 | — | — | — |
| 3 | Nico Hülkenberg | Force India | #27 | — | — | — |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | — | — |
| 5 | Jenson Button | McLaren | #22 | — | — | — |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | — | — | — |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | — | — | — |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | #77 | — | — | — |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 10 | Felipe Massa | Williams | #19 | — | — | — |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | #21 | — | — | — |
| 12 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | #94 | — | — | — |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | — | — |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | — | — | — |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | #55 | — | — | — |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | #20 | — | — | — |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | #30 | — | — | — |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Marussia | #88 | — | — | — |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | — | — | — |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | — | — |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | #12 | — | — | — |