Formula 1 · 2016 · Round 2
Bahrain International Circuit · Bahrain · Apr 1, 2016 · 5.412 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | #6 | 1:33:34.696 | 57 | 25 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | 1:33:44.978 | 57 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:34:04.844 | 57 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | 1:34:37.190 | 57 | 12 |
| 5 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | 1:34:52.995 | 57 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso | #33 | 1:34:55.625 | 57 | 8 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | #26 | — | 56 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | #19 | — | 56 | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | #77 | — | 56 | 2 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | — | 56 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen | Renault | #20 | — | 56 | 0 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | 56 | 0 |
| 13 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | #94 | — | 56 | 0 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | #12 | — | 56 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | #27 | — | 56 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | 56 | 0 |
| 17 | Rio Haryanto | Manor Marussia | #88 | — | 56 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Toro Rosso | #55 | Retired | 29 | 0 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | #21 | Retired | 9 | 0 |
| 20 | Jenson Button | McLaren | #22 | Power Unit | 6 | 0 |
| 21 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | Engine | 0 | 0 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | #30 | Hydraulics | 0 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | #6 | — | — | — |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | — | — |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | — | — | — |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | — | — | — |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | #77 | — | — | — |
| 7 | Felipe Massa | Williams | #19 | — | — | — |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | #27 | — | — | — |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | — | — |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | #33 | — | — | — |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | #55 | — | — | — |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #47 | — | — | — |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | #21 | — | — | — |
| 14 | Jenson Button | McLaren | #22 | — | — | — |
| 15 | Daniil Kvyat | Red Bull | #26 | — | — | — |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | #94 | — | — | — |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | — | — |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | #20 | — | — | — |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | #30 | — | — | — |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Marussia | #88 | — | — | — |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber | #12 | — | — | — |