Formula 1 · 2018 · Round 2
Bahrain International Circuit · Bahrain · Apr 6, 2018 · 5.412 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | 1:32:01.940 | 57 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:32:02.639 | 57 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:32:08.452 | 57 | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #10 | 1:33:04.174 | 57 | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 1:33:16.986 | 57 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | #27 | 1:33:40.964 | 57 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | — | 56 | 6 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #2 | — | 56 | 4 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | 56 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | #31 | — | 56 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | #55 | — | 56 | 0 |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | — | 56 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | 56 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Williams | #18 | — | 56 | 0 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | #35 | — | 56 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | 56 | 0 |
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #28 | — | 56 | 0 |
| 18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | Wheel | 35 | 0 |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Puncture | 3 | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | Electrical | 1 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | — | — |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | #7 | — | — | — |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | #3 | — | — | — |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #10 | — | — | — |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | #27 | — | — | — |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | #31 | — | — | — |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | #55 | — | — | — |
| 11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | #28 | — | — | — |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | #11 | — | — | — |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | #14 | — | — | — |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | #2 | — | — | — |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | — | — |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | #9 | — | — | — |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | #35 | — | — | — |
| 19 | Charles Leclerc | Sauber | #16 | — | — | — |
| 20 | Lance Stroll | Williams | #18 | — | — | — |