Formula 1 · 2019 · Round 21
Yas Marina Circuit · UAE · Nov 29, 2019 · 5.281 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:34:05.715 | 55 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 1:34:22.487 | 55 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:34:49.150 | 55 | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:34:50.094 | 55 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | 1:35:10.072 | 55 | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | #23 | 1:35:14.920 | 55 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | #11 | — | 54 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | 54 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | — | 54 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | #55 | — | 54 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | — | 54 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | #27 | — | 54 | 0 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | 54 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | 54 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | 54 | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | 54 | 0 |
| 17 | George Russell | Williams | #63 | — | 54 | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #10 | — | 53 | 0 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | #88 | — | 53 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Racing Point | #18 | Brakes | 45 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | — | — |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | #23 | — | — | — |
| 7 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | — | — | — |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | #55 | — | — | — |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | #27 | — | — | — |
| 11 | Sergio Pérez | Racing Point | #11 | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | #10 | — | — | — |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | #18 | — | — | — |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | — | — | — |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | — | — |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | — | — |
| 19 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 20 | Robert Kubica | Williams | #88 | — | — | — |