Formula 1 · 2019 · Round 10
Silverstone Circuit · UK · Jul 12, 2019 · 5.891 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:21:08.452 | 52 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:21:33.380 | 52 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:21:38.569 | 52 | 15 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull | #10 | 1:21:43.144 | 52 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 1:21:47.910 | 52 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | #55 | 1:22:02.091 | 52 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | 1:22:02.853 | 52 | 6 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | 1:22:13.992 | 52 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | 1:22:15.172 | 52 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | #27 | 1:22:21.185 | 52 | 1 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:22:22.733 | 52 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | #23 | 1:22:24.069 | 52 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | #18 | 1:22:29.538 | 52 | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | #63 | — | 51 | 0 |
| 15 | Robert Kubica | Williams | #88 | — | 51 | 0 |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | 51 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point | #11 | — | 51 | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | Spun off | 18 | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | Collision | 9 | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | Collision | 6 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 5 | Pierre Gasly | Red Bull | #10 | — | — | — |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | #5 | — | — | — |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | #3 | — | — | — |
| 8 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | #23 | — | — | — |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | #27 | — | — | — |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | — | — |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | #55 | — | — | — |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | #8 | — | — | — |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | #11 | — | — | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | #26 | — | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | #18 | — | — | — |
| 19 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 20 | Robert Kubica | Williams | #88 | — | — | — |