Formula 1 · 2021 · Round 1
Bahrain International Circuit · Bahrain · Mar 26, 2021 · 5.412 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:32:03.897 | 56 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 1:32:04.642 | 56 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:32:41.280 | 56 | 16 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:32:50.363 | 56 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:32:55.944 | 56 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:33:02.987 | 56 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | 1:33:09.901 | 56 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:33:10.997 | 56 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 1:33:29.589 | 56 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 1:33:30.610 | 56 | 1 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | 1:33:32.761 | 56 | 0 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | 55 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | 55 | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | #63 | — | 55 | 0 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | 55 | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | 55 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | Retired | 52 | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | Retired | 51 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | Brakes | 32 | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | Accident | 0 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | — | — |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | — | — |
| 7 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | — | — |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | — | — |
| 15 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | — | — |
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | — | — |