Formula 1 · 2021 · Round 10
Silverstone Circuit · UK · Jul 16, 2021 · 5.891 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:58:23.284 | 52 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:58:27.155 | 52 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:58:34.409 | 52 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:58:51.857 | 52 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | 1:59:05.908 | 52 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:59:06.738 | 52 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | 1:59:35.377 | 52 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 1:59:37.573 | 52 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 1:59:39.446 | 52 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 1:59:45.349 | 52 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | 1:59:48.611 | 52 | 0 |
| 12 | George Russell | Williams | #63 | — | 51 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | 51 | 0 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | 51 | 0 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | 51 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | 51 | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | 51 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | 51 | 0 |
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | Retired | 40 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Collision | 0 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 25:38.426 | 17 | 3 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 25:39.856 | 17 | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 25:45.928 | 17 | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 25:49.704 | 17 | 0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | #4 | 26:02.537 | 17 | 0 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | 26:09.385 | 17 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | 26:21.953 | 17 | 0 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | 26:22.865 | 17 | 0 |
| 9 | George Russell | Williams | #63 | 26:25.078 | 17 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 26:25.821 | 17 | 0 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 26:26.224 | 17 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | 26:27.189 | 17 | 0 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | 26:29.103 | 17 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 26:30.605 | 17 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | 26:31.651 | 17 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 26:31.993 | 17 | 0 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | 26:33.588 | 17 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | 26:46.639 | 17 | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | 26:56.074 | 17 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | Vibrations | 16 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | — | — |
| 8 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 9 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | — | — |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | — | — |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | — | — |