Formula 1 · 2021 · Round 14
Autodromo Nazionale di Monza · Italy · Sep 10, 2021
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | 1:21:54.365 | 53 | 26 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:21:56.112 | 53 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:21:59.286 | 53 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:22:01.674 | 53 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:22:03.088 | 53 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:22:04.900 | 53 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 1:22:10.169 | 53 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | 1:22:11.566 | 53 | 4 |
| 9 | George Russell | Williams | #63 | 1:22:14.107 | 53 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 1:22:15.233 | 53 | 1 |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | 1:22:18.108 | 53 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | 1:22:18.986 | 53 | 0 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | 1:22:21.581 | 53 | 0 |
| 14 | Robert Kubica | Alfa Romeo | #88 | 1:22:24.134 | 53 | 0 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | 1:22:45.453 | 53 | 0 |
| 16 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | Power Unit | 41 | 0 |
| 17 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | Collision | 25 | 0 |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | Collision | 25 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | Suspension | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | Brakes | 0 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 27:54.078 | 18 | 3 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 27:56.403 | 18 | 2 |
| 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | 28:08.612 | 18 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | #4 | 28:12.913 | 18 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 28:14.089 | 18 | 0 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 28:17.520 | 18 | 0 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 28:22.030 | 18 | 0 |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | 28:25.167 | 18 | 0 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 28:25.758 | 18 | 0 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 28:32.749 | 18 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | 28:33.873 | 18 | 0 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | 28:35.255 | 18 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 28:37.451 | 18 | 0 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | 28:40.055 | 18 | 0 |
| 15 | George Russell | Williams | #63 | 28:40.899 | 18 | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 28:44.055 | 18 | 0 |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | 28:56.677 | 18 | 0 |
| 18 | Robert Kubica | Alfa Romeo | #88 | 28:59.174 | 18 | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | 29:00.232 | 18 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | Accident | 0 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 4 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | — | — |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | — | — |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | — | — |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | — | — |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 15 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | — | — |
| 19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | #88 | — | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | — | — |