Formula 1 · 2021 · Round 20
Losail International Circuit · Qatar · Nov 19, 2021
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:24:28.471 | 57 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 1:24:54.214 | 57 | 19 |
| 3 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | 1:25:27.928 | 57 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:25:30.777 | 57 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 1:25:49.041 | 57 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 1:25:49.745 | 57 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:25:50.382 | 57 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:25:51.597 | 57 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | 56 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | 56 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | 56 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | 56 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | 56 | 0 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | 56 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | 56 | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | 56 | 0 |
| 17 | George Russell | Williams | #63 | — | 55 | 0 |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | 55 | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | Puncture | 50 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | Damage | 48 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | — | — |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | — | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | — | — |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | — | — |
| 15 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | — | — |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | — | — |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | — | — |