Formula 1 · 2021 · Round 4
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain · May 7, 2021 · 4.657 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:33:07.680 | 66 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | 1:33:23.521 | 66 | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | 1:33:34.290 | 66 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:34:02.296 | 66 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:34:11.351 | 66 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | 1:34:21.448 | 66 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:34:22.350 | 66 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | 65 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | 65 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | 65 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | 65 | 0 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | 65 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | 65 | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | #63 | — | 65 | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | 65 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | 65 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | 65 | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | 64 | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | 64 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | Electrical | 6 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #33 | — | — | — |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | #77 | — | — | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | — | — |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 9 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | — | — |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | — | — |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | — | — |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | #99 | — | — | — |
| 15 | George Russell | Williams | #63 | — | — | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | #7 | — | — | — |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | — | — |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | #9 | — | — | — |