Formula 1 · 2022 · Round 20
Autódromo Hermanos Rodríguez · United States · Oct 28, 2022
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 1:38:36.729 | 71 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:38:51.915 | 71 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:38:54.826 | 71 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | #63 | 1:39:26.160 | 71 | 13 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:39:34.852 | 71 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:39:45.503 | 71 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | 70 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | 70 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | 70 | 2 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | — | 70 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | 70 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | #23 | — | 70 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | — | 70 | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | 70 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | 70 | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | 70 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | 70 | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | 69 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | Engine | 63 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | Collision damage | 50 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | — | — | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | #63 | — | — | — |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | — | — | — |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 8 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | #14 | — | — | — |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | #3 | — | — | — |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | — | — | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | #10 | — | — | — |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | #47 | — | — | — |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | #5 | — | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | #23 | — | — | — |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | #6 | — | — | — |