Formula 1 · 2023 · Round 17
Losail International Circuit · Qatar · Oct 6, 2023
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 1:27:39.168 | 57 | 26 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 1:27:44.001 | 57 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:27:45.137 | 57 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | #63 | 1:28:13.287 | 57 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:28:18.144 | 57 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | 1:28:28.200 | 57 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 1:28:41.558 | 57 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | 1:28:45.731 | 57 | 4 |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | 1:28:55.295 | 57 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:28:59.349 | 57 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 1:29:00.820 | 57 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 1:29:01.468 | 57 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | #23 | 1:29:10.182 | 57 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | Lapped | 56 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | Lapped | 56 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | Lapped | 56 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | AlphaTauri | #40 | Lapped | 56 | 0 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | #2 | Retired | 40 | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | Retired | 0 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | Did not start | 0 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 35:01.297 | 19 | 8 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 35:03.168 | 19 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | #4 | 35:09.794 | 19 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | #63 | 35:12.333 | 19 | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 35:18.611 | 19 | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 35:20.103 | 19 | 3 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | #23 | 35:21.161 | 19 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | 35:22.477 | 19 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 35:23.039 | 19 | 0 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | 35:23.505 | 19 | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 35:24.160 | 19 | 0 |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 35:26.157 | 19 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 35:25.820 | 19 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 35:26.267 | 19 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | 35:28.165 | 19 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | Retired | 11 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | Retired | 10 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | Retired | 10 | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | #2 | Retired | 2 | 0 |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | #40 | Retired | 0 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | — | — | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | #63 | — | — | — |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | — | — | — |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | — | — | — |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | — | — | — |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | — | — | — |
| 10 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 14 | Alexander Albon | Williams | #23 | — | — | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | — | — | — |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | #2 | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 18 | Liam Lawson | AlphaTauri | #40 | — | — | — |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | — | — | — |