Formula 1 · 2023 · Round 18
Circuit of The Americas · United States · Oct 20, 2023
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 1:35:21.362 | 56 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:35:32.092 | 56 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:35:36.496 | 56 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:35:39.822 | 56 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | #63 | 1:35:46.361 | 56 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 1:36:09.358 | 56 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 1:36:10.058 | 56 | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 1:36:35.747 | 56 | 5 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | #23 | 1:36:48.076 | 56 | 2 |
| 10 | Logan Sargeant | Williams | #2 | 1:36:49.360 | 56 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | 1:36:51.266 | 56 | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | 1:36:59.963 | 56 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | Lapped | 55 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | Lapped | 55 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | #3 | Lapped | 55 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | Retired | 49 | 0 |
| 17 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | Retired | 10 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | Retired | 6 | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | Disqualified | 56 | 0 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | Disqualified | 56 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 31:30.849 | 19 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 31:40.314 | 19 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 31:48.836 | 19 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | #4 | 31:49.712 | 19 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 31:53.777 | 19 | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 31:59.156 | 19 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 32:03.252 | 19 | 2 |
| 8 | George Russell | Mercedes | #63 | 32:05.099 | 19 | 1 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | #23 | 32:05.416 | 19 | 0 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 32:13.252 | 19 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 32:15.835 | 19 | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | #3 | 32:16.358 | 19 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | 32:19.935 | 19 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | 32:20.582 | 19 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | 32:27.499 | 19 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | 32:35.250 | 19 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | 32:38.821 | 19 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 32:41.971 | 19 | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | #2 | 32:42.298 | 19 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | Brakes | 16 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 2 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 5 | George Russell | Mercedes | #63 | — | — | — |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | — | — | — |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | — | — | — |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | — | — | — |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | #22 | — | — | — |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | #24 | — | — | — |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | #77 | — | — | — |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | #3 | — | — | — |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | — | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | — | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | #23 | — | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | #2 | — | — | — |