Formula 1 · 2024 · Round 11
Red Bull Ring · Austria · Jun 28, 2024 · 4.326 km
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | #63 | 1:24:22.798 | 71 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 1:24:24.704 | 71 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:24:27.331 | 71 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 1:24:45.940 | 71 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 1:25:00.051 | 71 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | 1:25:16.886 | 71 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:25:17.470 | 71 | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 1:25:23.153 | 71 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | #3 | 1:25:23.967 | 71 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 1:25:24.564 | 71 | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:25:29.854 | 71 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 1:25:31.123 | 71 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | Lapped | 70 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | #22 | Lapped | 70 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | #23 | Lapped | 70 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | #77 | Lapped | 70 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | #24 | Lapped | 70 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | Lapped | 70 | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | #2 | Lapped | 69 | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | #4 | Lapped | 64 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 26:41.389 | 23 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 26:46.005 | 23 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | #4 | 26:46.737 | 23 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | #63 | 26:49.743 | 23 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 26:51.378 | 23 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 26:52.596 | 23 | 3 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 26:54.813 | 23 | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 26:58.798 | 23 | 1 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 27:05.456 | 23 | 0 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 27:11.564 | 23 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 27:12.228 | 23 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 27:12.697 | 23 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | #22 | 27:16.841 | 23 | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | #3 | 27:20.786 | 23 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | 27:24.544 | 23 | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | #2 | 27:25.465 | 23 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | #23 | 27:26.062 | 23 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | #77 | 27:27.900 | 23 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | 27:29.812 | 23 | 0 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | #24 | 27:34.532 | 23 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | — | — | — |
| 2 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 3 | George Russell | Mercedes | #63 | — | — | — |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | — | — | — |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | — | — | — |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | #3 | — | — | — |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | — | — | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | #22 | — | — | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | — | — | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | #23 | — | — | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | #77 | — | — | — |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | #2 | — | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | #24 | — | — | — |