Formula 1 · 2024 · Round 19
Circuit of The Americas · United States · Oct 18, 2024
Race
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 1:35:09.639 | 56 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 1:35:18.201 | 56 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 1:35:29.051 | 56 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | #4 | 1:35:29.993 | 56 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 1:35:31.560 | 56 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | #63 | 1:36:05.934 | 56 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 1:36:08.711 | 56 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | 1:36:12.596 | 56 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | #30 | 1:36:20.202 | 56 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Williams | #43 | 1:36:21.618 | 56 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 1:36:29.421 | 56 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 1:36:40.197 | 56 | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | Lapped | 55 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | #22 | Lapped | 55 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | Lapped | 55 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | #23 | Lapped | 55 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | #77 | Lapped | 55 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | Lapped | 55 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | #24 | Lapped | 55 | 0 |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | Retired | 1 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Car | Time / Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | 31:06.146 | 19 | 8 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | 31:10.028 | 19 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | #4 | 31:12.386 | 19 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | 31:13.102 | 19 | 5 |
| 5 | George Russell | Mercedes | #63 | 31:21.912 | 19 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | 31:24.870 | 19 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | 31:31.307 | 19 | 2 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | 31:32.734 | 19 | 1 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | 31:36.096 | 19 | 0 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | 31:43.205 | 19 | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | #22 | 31:44.509 | 19 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | #43 | 31:45.606 | 19 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | 31:47.382 | 19 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | 31:48.141 | 19 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | 31:48.950 | 19 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | #30 | 31:50.154 | 19 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | #23 | 31:50.710 | 19 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | 31:52.953 | 19 | 0 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | #24 | 31:58.988 | 19 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | #77 | 32:00.622 | 19 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Car | Best Lap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | #4 | — | — | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | #1 | — | — | — |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | #55 | — | — | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | #16 | — | — | — |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | #81 | — | — | — |
| 6 | George Russell | Mercedes | #63 | — | — | — |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | #10 | — | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | #14 | — | — | — |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | #20 | — | — | — |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | #11 | — | — | — |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | #22 | — | — | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | #27 | — | — | — |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | #31 | — | — | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | #18 | — | — | — |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | #30 | — | — | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | #23 | — | — | — |
| 17 | Franco Colapinto | Williams | #43 | — | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | #77 | — | — | — |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | #44 | — | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | #24 | — | — | — |